Typen und Konfigurationen
Dicke* | Verfügbare Maße* |
---|
0.5 mm | 50×50 mm, 100×100 mm, 200×200 mm |
1.0 mm | 50×50 mm, 100×100 mm, 200×200 mm |
1.0 mm | 50×50 mm, 100×100 mm, 200×200 mm |
2.0 mm | 50×50 mm, 100×100 mm, 200×200 mm |
3.0 mm | 50×50 mm, 100×100 mm, 200×200 mm |
4.0 mm | 50×50 mm, 100×100 mm, 200×200 mm |
5.0 mm | 50×50 mm, 100×100 mm, 200×200 mm |
* Andere Konfigurationen und Maße sind auf Wunsch möglich, für gewerbliche Anfragen kontaktieren Sie uns gerne unter: sales@extremecool360.de
Technische Spezifikationen
Eigenschaft | Einheit | Wert | Testmethode |
---|